<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kartena &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://www.kartena.se/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kartena.se</link>
	<description>MAPS POSITIONING ROUTING</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 08:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Intervju i P4 med Sundsvalls kommun ang. vinterväghållning</title>
		<link>http://www.kartena.se/2012/02/14/intervju-i-p4-med-sundsvalls-kommun-ang-vintervaghallning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intervju-i-p4-med-sundsvalls-kommun-ang-vintervaghallning</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2012/02/14/intervju-i-p4-med-sundsvalls-kommun-ang-vintervaghallning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Kartena har varit med i framtagningen av ett system för GPS-uppföljning av vinterväghållningen i Sundsvall. Lyssna på när deras projektledare Malin Palm intervjuas av P4 om projektet. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&#38;artikel=4867612]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kartena har varit med i framtagningen av ett system för GPS-uppföljning av vinterväghållningen i Sundsvall. Lyssna på när deras projektledare Malin Palm intervjuas av P4 om projektet.</p>
<p><a href="http://www.kartena.se/2012/02/14/intervju-i-p4-med-sundsvalls-kommun-ang-vintervaghallning/gps_vintervalhallning/" rel="attachment wp-att-1185"><img class="alignnone size-medium wp-image-1185" title="gps_vintervälhållning" src="http://www.kartena.se/wp/wp-content/uploads/2012/02/gps_vintervälhållning-300x224.gif" alt="Malin Palm" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&amp;artikel=4867612" target="_blank">http://sverigesradio.se/sida/<wbr>artikel.aspx?programid=110&amp;<wbr>artikel=4867612</wbr></wbr></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2012/02/14/intervju-i-p4-med-sundsvalls-kommun-ang-vintervaghallning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi söker systemutvecklare som vill ha ett kul jobb!</title>
		<link>http://www.kartena.se/2011/12/14/vi-soker-systemutvecklare-som-vill-ha-ett-kul-jobb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vi-soker-systemutvecklare-som-vill-ha-ett-kul-jobb</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2011/12/14/vi-soker-systemutvecklare-som-vill-ha-ett-kul-jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rikardl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kartenadev.dev.empir.se/wp/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Kartena växer och söker skarpa systemutvecklare som vill roligt på jobbet. Har du rätt inställning så är vi nog din drömarbetsplats. Kartena utvecklar moderna systemlösningar inom geografisk IT. Våra lösningar och tjänster omfattar bland annat ledande system för positionering, ruttoptimering &#8230; <a href="http://www.kartena.se/2011/12/14/vi-soker-systemutvecklare-som-vill-ha-ett-kul-jobb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kartena växer och söker skarpa systemutvecklare som vill roligt på jobbet. Har du rätt inställning så är vi nog din drömarbetsplats.</p>
<p>Kartena utvecklar moderna systemlösningar inom geografisk IT. Våra lösningar och tjänster omfattar bland annat ledande system för positionering, ruttoptimering och webbaserade karttjänster baserade på bland annat Open Source-GIS som Geoserver och OpenLayers, samt OGC-ramverk.</p>
<p>Vi söker dig som har ett gediget intresse för systemutveckling och vill jobba i en spännande och växande bransch.  Vi värdesätter personliga egenskaper som kreativitet, struktur, initiativrikedom och god planeringsförmåga.  Vi ser också gärna att du är en social person som vill ha roligt på jobbet, och jobbar bra i team samtidigt som du kan vara självgående.</p>
<p>Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av några av följande områden, och gärna är nyfiken på flera andra:</p>
<ul>
<li>Javascriptdrivna webbgränssnitt</li>
<li>Objektorientering</li>
<li>C#, Asp.NET</li>
<li>SQL Server</li>
<li>Skriva testbar kod</li>
<li>Agila metoder som t.ex. Scrum</li>
<li>Användning av Open Source-projekt</li>
<li>Kunskaper om GIS, t.ex. koordinatsystem och projektioner</li>
</ul>
<p>Vi vill att du pratar flytande svenska och är duktig på engelska. Skicka din ansökan med bifogat CV till rikard.linneroth@kartena.se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2011/12/14/vi-soker-systemutvecklare-som-vill-ha-ett-kul-jobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartena i nya lokaler i Malmö</title>
		<link>http://www.kartena.se/2011/11/10/kartena-i-nya-lokaler-i-malmo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kartena-i-nya-lokaler-i-malmo</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2011/11/10/kartena-i-nya-lokaler-i-malmo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Kartena flyttar från och med 2012 in i Addnodes lokaler i Malmö på Kalendegatan 26 och sitter i och med det tillsammans med Cad-Q, Technia, Mogul och Cartesia. Välkommen på besök! Thomas och Roger på Malmökontoret]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kartena flyttar från och med 2012 in i Addnodes lokaler i Malmö på Kalendegatan 26 och sitter i och med det tillsammans med Cad-Q, Technia, Mogul och Cartesia.</p>
<p>Välkommen på besök!<br />
Thomas och Roger på Malmökontoret</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2011/11/10/kartena-i-nya-lokaler-i-malmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addnode AB (publ) lämnar kontanterbjudande till Dig som aktieägare i Kartena AB (publ)</title>
		<link>http://www.kartena.se/2011/05/26/addnode-ab-publ-lamnar-kontanterbjudande-till-dig-som-aktieagare-i-kartena-ab-publ/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=addnode-ab-publ-lamnar-kontanterbjudande-till-dig-som-aktieagare-i-kartena-ab-publ</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2011/05/26/addnode-ab-publ-lamnar-kontanterbjudande-till-dig-som-aktieagare-i-kartena-ab-publ/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driftinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Addnode AB (publ) (&#8220;Addnode&#8221;) erbjuder samtliga aktieägare i Kartena att överlåta sina aktier i Kartena till Addnode. Addnode erbjuder 0,65 kronor per aktie i Kartena. Acceptfristen, dvs. den tid under vilken Du kan acceptera erbjudandet, löper mellan den 25 maj &#8230; <a href="http://www.kartena.se/2011/05/26/addnode-ab-publ-lamnar-kontanterbjudande-till-dig-som-aktieagare-i-kartena-ab-publ/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Addnode AB (publ) (&#8220;Addnode&#8221;) erbjuder samtliga aktieägare i Kartena att överlåta sina aktier i Kartena till Addnode.</p>
<p>Addnode erbjuder 0,65 kronor per aktie i Kartena.</p>
<p>Acceptfristen, dvs. den tid under vilken Du kan acceptera erbjudandet, löper mellan den 25 maj 2011 och den 16 juni 2011. Addnode förbehåller sig rätten att förlänga sagda acceptfrist. Courtage utgår ej.<strong></strong></p>
<p>Vid frågor avseende erbjudandet är Du välkommen att kontakta Johan Andersson, Chef för affärsutveckling inom Addnode-koncernen på telefonnummer 0704 205 831 eller via e-postadress <a href="mailto:johan.andersson@addnode.com">johan.andersson@addnode.com</a>.</p>
<p><strong>Erbjudanderestriktioner</strong></p>
<p>För att ta del av information om Addnodes kontanterbjudande till aktieägarna i Kartena AB (publ) (&#8220;Erbjudandet&#8221;) eller delta i Erbjudandet är det ett krav att du inte har hemvist i Amerikas Förenta Stater (varmed avses Amerikas Förenta Stater, dess territorier, varje stat i Amerikas Förenta Stater samt District of Columbia), Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.</p>
<p>Följebrevet avseende Erbjudandet, den relevanta anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras i eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet.</p>
<p>Inget i följebrevet avseende Erbjudandet utgör ett erbjudande att förvärva eller en uppmaning att sälja värdepapper i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande eller uppmaning skulle vara oförenlig med lag eller annan föreskrift.</p>
<p>Ladda ner informationsbrev =&gt; <a href="http://www.kartena.se/wp-content/uploads/2011/05/Informationsbrev_Addnode_Kartena.pdf">Informationsbrev_Addnode_Kartena</a></p>
<p>Ladda ner anmälningssedel =&gt; <a href="http://www.kartena.se/wp-content/uploads/2011/05/Anmälningssedel_Kartena.pdf">Anmälningssedel_Kartena</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2011/05/26/addnode-ab-publ-lamnar-kontanterbjudande-till-dig-som-aktieagare-i-kartena-ab-publ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvartalsrapport Kartena AB Q1 2011</title>
		<link>http://www.kartena.se/2011/05/18/kvartalsrapport-kartena-ab-q1-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kvartalsrapport-kartena-ab-q1-2011</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2011/05/18/kvartalsrapport-kartena-ab-q1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 06:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Kartenas kvartalsrapport för första kvartalet 2011 finns att ladda ner här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Kartenas kvartalsrapport för första kvartalet 2011 finns att ladda ner <a title="Kartena AB 2011 Q1.pdf" href="http://www.kartena.se/wp-content/uploads/2011/05/Kartena-AB-Q1.pdf" target="_blank">här</a>.</p>
</div>
</div>
<p><!--Posted in <a href="http://www.kartena.se/category/nyheter/" mce_href="http://www.kartena.se/category/nyheter/" title="View all posts in Nyheter" rel="category tag">Nyheter</a> | <a href="http://www.kartena.se/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=804" mce_href="http://www.kartena.se/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=804" title="Edit post">Edit</a> |   <a href="http://www.kartena.se/2010/11/09/kvartalsrapport-kartena-ab-q3-2010/#respond" mce_href="http://www.kartena.se/2010/11/09/kvartalsrapport-kartena-ab-q3-2010/#respond" title="Comment on Kvartalsrapport Kartena AB Q3 2010">No Comments &#187;</a></p>
<p>&#8211;></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2011/05/18/kvartalsrapport-kartena-ab-q1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kallelse till årsstämma den 12 april 2011</title>
		<link>http://www.kartena.se/2011/03/24/kallelse-till-arsstamma-den-12-april-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kallelse-till-arsstamma-den-12-april-2011</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2011/03/24/kallelse-till-arsstamma-den-12-april-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driftinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Kallelse till årsstämma i Kartena AB (publ) Härmed kallas aktieägarna i Kartena AB (publ), org. nr 556564-9885, att delta i årsstämma tisdagen den 12 april 2011 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Otterhällegatan 1, Göteborg. Aktieägare som vill delta i &#8230; <a href="http://www.kartena.se/2011/03/24/kallelse-till-arsstamma-den-12-april-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Kallelse till årsstämma i Kartena AB (publ)</h2>
<p>Härmed kallas aktieägarna i Kartena AB (publ), org. nr 556564-9885, att delta i årsstämma tisdagen den 12 april 2011 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Otterhällegatan 1, Göteborg.</p>
<p>Aktieägare som vill delta i stämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 6 april 2011. Därtill uppmanas aktieägare som önskar delta i årsstämman att anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 6 april 2011. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering ska vara verkställd den 6 april 2011 måste aktieägaren i god tid före ovanstående datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.</p>
<p>Anmälan att delta i årsstämman görs till bolagets adress: Kartena AB, Otterhällegatan 1, 411 18 Göteborg eller via fax 031 – 77 44 396 eller genom att skicka e-post till <a href="mailto:rikard.linneroth@kartena.se">rikard.linneroth@kartena.se</a>. Eventuella biträden skall uppges i samband med deltagaranmälan.</p>
<p><strong>Förslag till dagordning</strong></p>
<p>1.   Stämman öppnas</p>
<p>2.   Val av ordförande för stämman</p>
<p>3.   Upprättande och godkännande av röstlängd</p>
<p>4.   Val av en eller två justeringsmän</p>
<p>5.   Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad</p>
<p>6.   Godkännande av dagordning för stämman</p>
<p>7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse</p>
<p>      Beslut om:</p>
<p>a)       fastställande av resultaträkning och balansräkning</p>
<p>b)       disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda</p>
<p>             balansräkningen</p>
<p>c)       ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör</p>
<p>8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden</p>
<p>9. Val av styrelse</p>
<p>10. Val av revisor</p>
<p>11. Förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen</p>
<p>12. Stämmans avslutande.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Förslag till beslut:</strong></p>
<p>Punkt 7 b)          Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 5 549 832 kr balanseras i ny räkning.</p>
<p>Punkt 8               Addnode AB (publ) som representerar 59,18 procent av samtliga röster i bolaget har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att styrelsearvode skall utgå med 40 000 kr per ledamot. Styrelsearvode skall dock inte utgå till ledamot som är anställd inom Addnode-koncernen (således endast till Bo Fredriksson och Torbjörn Sjöö av de nedan föreslagna ledamöterna).</p>
<p>Punkt: 9              Addnode AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att omval sker av styrelseledamöterna Wilhelm Arnör, Bo Fredriksson och Torbjörn Sjöö, samt att Staffan Hanstorp och Jenny Curtsdotter väljs till nya styrelseledamöter. Dick Hasselström har avböjt omval.</p>
<p>Punkt 10             Addnode AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB skall utses till revisor intill slutet av nästkommande årsstämma. Beslutet såvitt avser mandatperiodens längd är villkorat av att stämman beslutar att ändra bolagsordningens § 8 i enlighet med styrelsens förslag till beslut under punkt 11.</p>
<p>Punkt 11             Addnode AB (publ) har föreslagit följande ändringar i bolagsordningen.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="307" valign="top">§8 Nuvarande lydelse:</td>
<td width="307" valign="top">§8 Föreslagen lydelse:</td>
</tr>
<tr>
<td width="307" valign="top">För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en (1) revisor för en mandatperiod om 4 år.</td>
<td width="307" valign="top"><em>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en (1) revisor. </em></td>
</tr>
<tr>
<td width="307" valign="top">§9 Nuvarande lydelse:</td>
<td width="307" valign="top">§ 9 Föreslagen lydelse:</td>
</tr>
<tr>
<td width="307" valign="top">Kallelse sker genom annons i Post- &amp; Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.</td>
<td width="307" valign="top"><em>Bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller Stockholm.</em><em>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidning samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.</em><em>Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av hela aktieboken, avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman</em>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Särskilt majoritetskrav</strong></p>
<p>För giltigt beslut av årsstämman under punkt 11 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.</p>
<p><strong>Övrigt</strong></p>
<p>Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 11 kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast från och med den 29 mars 2011 och skickas med post till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.</p>
<p>Göteborg i mars 2011</p>
<p><strong>Kartena AB (publ)</strong></p>
<p><em>Styrelsen</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2011/03/24/kallelse-till-arsstamma-den-12-april-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsredovisning 2010 Kartena AB (publ)</title>
		<link>http://www.kartena.se/2011/03/04/arsredovisning-2010-kartena-ab-publ/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arsredovisning-2010-kartena-ab-publ</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2011/03/04/arsredovisning-2010-kartena-ab-publ/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driftinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Kartenas årsredovisning för 2010 finns att ladda ner här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kartenas årsredovisning för 2010 finns att ladda ner <a href="http://www.kartena.se/wp-content/uploads/2011/03/Kartena-AB-ÅR-2010-preliminär.pdf">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2011/03/04/arsredovisning-2010-kartena-ab-publ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokslutskommuniké Kartena AB 2010</title>
		<link>http://www.kartena.se/2011/02/05/bokslutskommunike-kartena-ab-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bokslutskommunike-kartena-ab-2010</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2011/02/05/bokslutskommunike-kartena-ab-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 09:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driftinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Kartenas bokslutskommuniké för 2010 finns att ladda ner här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kartenas bokslutskommuniké för 2010 finns att ladda ner <a href="http://www.kartena.se/wp-content/uploads/2011/02/Kartena-AB-publ-bokslutskommuniké-2010.pdf">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2011/02/05/bokslutskommunike-kartena-ab-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besök oss på IT-mässan i Göteborg 26-27/1</title>
		<link>http://www.kartena.se/2011/01/12/besok-oss-pa-it-massan-i/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=besok-oss-pa-it-massan-i</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2011/01/12/besok-oss-pa-it-massan-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driftinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[För andra året i rad ställer vi på Kartena ut på easyfairs IT-mässa i Göteborg. Platsen är Svenska Mässan och iår är det 5 mässor under samma tak vilket ger dig möjlighet att träffa ännu fler företag. Vi står i &#8230; <a href="http://www.kartena.se/2011/01/12/besok-oss-pa-it-massan-i/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För andra året i rad ställer vi på Kartena ut på easyfairs IT-mässa i Göteborg. Platsen är Svenska Mässan och iår är det 5 mässor under samma tak vilket ger dig möjlighet att träffa ännu fler företag.</p>
<p>Vi står i monter H02:14 och hoppas att du tittar förbi. Välkommen!</p>
<p>Skaffa en elekronisk biljett redan nu genom att klicka på bannern nedan så blir det smidigare vid incheckning.<br />
<a href="http://www.easyFairs.com/itgoteborg "><img class="size-full wp-image-833 alignleft" title="IT-Gbg-2011-175x200" src="http://www.kartena.se/wp-content/uploads/2011/01/IT-Gbg-2011-175x200.gif" alt="" width="174" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2011/01/12/besok-oss-pa-it-massan-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationell lansering av Ledningskollen.se</title>
		<link>http://www.kartena.se/2010/12/01/nationell-lansering-av-ledningskollen-se/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nationell-lansering-av-ledningskollen-se</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2010/12/01/nationell-lansering-av-ledningskollen-se/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driftinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Ledningskollen.se är nu lanserad i hela Sverige! Avgrävda ledningar kan orsaka allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel el, vatten/avlopp, telefoni- eller Internettrafik. Och kostnaden för att laga avgrävda och skadade ledningar är flera hundra miljoner kronor varje år. Nu &#8230; <a href="http://www.kartena.se/2010/12/01/nationell-lansering-av-ledningskollen-se/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ledningskollen.se är nu lanserad i hela Sverige!</p>
<p>Avgrävda ledningar kan orsaka allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel el, vatten/avlopp, telefoni- eller Internettrafik. Och kostnaden för att laga avgrävda och skadade ledningar är flera hundra miljoner kronor varje år. Nu lanserar PTS en webbtjänsten Ledningskollen som ska minska antalet skador på ledningar och annan infrastruktur.</p>
<p>Läs hela pressmeddelandet från PTS <a href="http://www.kartena.se/wp-content/uploads/2010/12/Pressmeddelande_Ledningskollen_Final.pdf">här</a></p>
<p>Ledningskollen.se är utvecklat av Kartena AB och Decerno AB på uppdrag av PTS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2010/12/01/nationell-lansering-av-ledningskollen-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

