<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kartena</title>
	<atom:link href="http://www.kartena.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kartena.se</link>
	<description>MAPS POSITIONING ROUTING</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Patchning av servrar</title>
		<link>http://www.kartena.se/2012/05/07/patchning-av-servrar-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patchning-av-servrar-2</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2012/05/07/patchning-av-servrar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driftinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driftinformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Patchning av servrar Microsoft har återigen kommit med nya säkerhetsuppdateringar, som kräver omstart i vår datahall. Vi tänkte passa på att göra omstarten tisdagen den 15 maj kl: 19:00 – 20:00. Detta innebär inte att er miljö kommer att vara &#8230; <a href="http://www.kartena.se/2012/05/07/patchning-av-servrar-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patchning av servrar </p>
<p>Microsoft har återigen kommit med nya säkerhetsuppdateringar, som kräver omstart i vår datahall.</p>
<p>Vi tänkte passa på att göra omstarten tisdagen den 15 maj kl: 19:00 – 20:00. Detta innebär inte att er miljö kommer att vara helt onåbar under denna tid utan cirka 15-20 minuter någon gång under tidsintervallet.</p>
<p>Förhoppningsvis så kommer de flesta av er inte störas alls.</p>
<p>Med vänlig hälsning<br />
Kartena Support<br />
support@kartena.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2012/05/07/patchning-av-servrar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsredovisning 2011</title>
		<link>http://www.kartena.se/2012/04/19/arsredovisning-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arsredovisning-2011</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2012/04/19/arsredovisning-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Kartena AB (publ) årsredovisning 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kartena.se/2012/04/19/arsredovisning-2011/kartena-ab-publ-arsredovisning-2011/" rel="attachment wp-att-1403">Kartena AB (publ) årsredovisning 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2012/04/19/arsredovisning-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kallelse till årsstämma</title>
		<link>http://www.kartena.se/2012/04/10/kallelse-till-arsstamma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kallelse-till-arsstamma</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2012/04/10/kallelse-till-arsstamma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Kallelse till årsstämma i Kartena AB (publ) Härmed kallas aktieägarna i Kartena AB (publ), org. nr 556564-9885, att delta i årsstämma torsdagen den 10 maj 2012 kl. 10.00, i Addnodes lokaler på Hudiksvallsgatan 4 i Stockholm. Aktieägare som vill delta &#8230; <a href="http://www.kartena.se/2012/04/10/kallelse-till-arsstamma/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 align="center">Kallelse till årsstämma i Kartena AB (publ)</h2>
<p>Härmed kallas aktieägarna i Kartena AB (publ), org. nr 556564-9885, att delta i årsstämma torsdagen den 10 maj 2012 kl. 10.00, i Addnodes lokaler på Hudiksvallsgatan 4 i Stockholm.</p>
<p>Aktieägare som vill delta i stämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 maj 2012. Därtill uppmanas aktieägare som önskar delta i årsstämman att anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 4 maj 2012. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering skall vara verkställd den 4 maj 2012 måste aktieägaren i god tid före ovanstående datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.</p>
<p>Anmälan att delta i årsstämman görs till bolagets adress: Kartena AB, Otterhällegatan 1, 411 18 Göteborg eller via fax 031-77 44 396 eller genom att skicka e-post till <a href="mailto:rikard.linneroth@kartena.se">rikard.linneroth@kartena.se</a>. Eventuella biträden skall uppges i samband med deltagaranmälan. För den som önskar företrädas av ombud finns fullmaktsformulär tillgängligt på bolagets webbplats <a href="http://www.kartena.se/">www.kartena.se</a>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Förslag till dagordning</strong></p>
<ol>
<li>Stämman öppnas</li>
<li>Val av ordförande för stämman</li>
<li>Upprättande och godkännande av röstlängd</li>
<li>Godkännande av dagordning för stämman</li>
<li>Val av en eller två justeringsmän</li>
<li>Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst</li>
<li>Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse</li>
</ol>
<p>Beslut om:</p>
<p>a)              fastställande av resultaträkning och balansräkning</p>
<p>b)              disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen</p>
<p>c)              ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör</p>
<ol>
<li>Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor</li>
<li>Val av styrelse</li>
<li>Val av revisor</li>
<li>Stämmans avslutande</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Förslag till beslut:</strong></p>
<p>Punkt 7 b)      Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 9 105 112 kr balanseras i ny räkning.</p>
<p>Punkt 8          Addnode AB (publ) som representerar 89 procent av samtliga röster i bolaget har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att inget styrelsearvode skall utgå.</p>
<p>Arvode till revisorn skall utgå löpande enligt godkänd räkning.</p>
<p>Punkt: 9         Addnode AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att omval sker av styrelseledamöterna Wilhelm Arnör, Jenny Curtsdotter och Staffan Hanstorp. Styrelseledamöterna Bo Fredriksson och Torbjörn Sjöö har avböjt omval.</p>
<p>Punkt 10        Addnode AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att omval sker av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor intill slutet av nästkommande årsstämma.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Övrigt</strong></p>
<p>Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.kartena.se senast från och med den 19 april 2012 och skickas med post till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.</p>
<p><strong>Aktieägares frågerätt</strong></p>
<p>Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation.</p>
<p align="center">Göteborg i april 2012</p>
<p align="center"><strong>Kartena AB (publ)</strong></p>
<p align="center"><em>Styrelsen</em></p>
<p align="center"><em>__________</em></p>
<h2 style="text-align: left;" align="center"><a href="http://www.kartena.se/2012/04/10/kallelse-till-arsstamma/fullmaktsformular_2012/" rel="attachment wp-att-1395">Fullmaktsformular_2012</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2012/04/10/kallelse-till-arsstamma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träffa oss på Kartdagarna 27-29 Mars</title>
		<link>http://www.kartena.se/2012/03/13/traffa-oss-pa-kartdagarna-27-29-mars/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=traffa-oss-pa-kartdagarna-27-29-mars</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2012/03/13/traffa-oss-pa-kartdagarna-27-29-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Kartena kommer under Kartdagarna att hålla två seminarium: Onsdag 28 mars, kl 8.30 –10.00 Navigering med egen ruttdata Torsdag 29 mars, kl 10.45 –12.00 InCheck – Sveriges nya GIS-baserade ärendehanteringssystem för ledningsanvisning Dessutom hittar du oss på GIT-mässan i monter A03:18 &#8230; <a href="http://www.kartena.se/2012/03/13/traffa-oss-pa-kartdagarna-27-29-mars/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kartena.se/2012/03/13/traffa-oss-pa-kartdagarna-27-29-mars/git_logo_300x76_2/" rel="attachment wp-att-1265"><img class="alignnone size-full wp-image-1265" title="GIT_logo_300x76_2" src="http://www.kartena.se/wp-content/uploads/2012/03/GIT_logo_300x76_2.jpg" alt="GIT2012" width="300" height="76" /></a></p>
<p>Kartena kommer under Kartdagarna att hålla två seminarium:</p>
<ul>
<li>Onsdag 28 mars, kl 8.30 –10.00 Navigering med egen ruttdata</li>
<li>Torsdag 29 mars, kl 10.45 –12.00 InCheck – Sveriges nya GIS-baserade ärendehanteringssystem för ledningsanvisning</li>
</ul>
<p>Dessutom hittar du oss på GIT-mässan i monter A03:18 där vi ställer ut tillsammans med våra systerföretag i Addnodekoncernen <a href="http://www.cad-q.com/sv/Startpage/" target="_blank">Cad-Q</a>, <a href="http://www.cartesia.se/" target="_blank">Cartesia</a> och <a href="http://www.tekis.se/" target="_blank">TEKIS</a></p>
<p>Vi ser fram emot att träffa dig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2012/03/13/traffa-oss-pa-kartdagarna-27-29-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planerat servicetillfälle 16 mars</title>
		<link>http://www.kartena.se/2012/02/23/planerat-servicetillfalle-16-mars/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planerat-servicetillfalle-16-mars</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2012/02/23/planerat-servicetillfalle-16-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@pthorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driftinformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Vår driftleverantör kommer att genomföra planerat servicearbete under fredagen 16 mars. Arbetet kommer att påbörjas efter kl. 19:00 och kommer att pågå under kvällen. Detta kan leda till kortare avbrott i driften. Om allting går som det skall så kommer &#8230; <a href="http://www.kartena.se/2012/02/23/planerat-servicetillfalle-16-mars/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår driftleverantör kommer att genomföra planerat servicearbete under fredagen 16 mars. Arbetet kommer att påbörjas efter kl. 19:00 och kommer att pågå under kvällen. Detta kan leda till kortare avbrott i driften.<br />
Om allting går som det skall så kommer det inte att vara några problem på lördagen eller söndagen, men det finns personal på plats som övervakar och ser att arbetet har gått rätt till och snabbt kan åtgärda problem som uppstått under fredagen.</p>
<p>Syftet med dessa servicearbeten är att förbättra driften och prestandan på era tjänster.</p>
<p>Har ni frågor så hör av er till support@kartena.se</p>
<p>Kartena Support</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2012/02/23/planerat-servicetillfalle-16-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervju i P4 med Sundsvalls kommun ang. vinterväghållning</title>
		<link>http://www.kartena.se/2012/02/14/intervju-i-p4-med-sundsvalls-kommun-ang-vintervaghallning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intervju-i-p4-med-sundsvalls-kommun-ang-vintervaghallning</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2012/02/14/intervju-i-p4-med-sundsvalls-kommun-ang-vintervaghallning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Kartena har varit med i framtagningen av ett system för GPS-uppföljning av vinterväghållningen i Sundsvall. Lyssna på när deras projektledare Malin Palm intervjuas av P4 om projektet. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&#38;artikel=4867612]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kartena har varit med i framtagningen av ett system för GPS-uppföljning av vinterväghållningen i Sundsvall. Lyssna på när deras projektledare Malin Palm intervjuas av P4 om projektet.</p>
<p><a href="http://www.kartena.se/2012/02/14/intervju-i-p4-med-sundsvalls-kommun-ang-vintervaghallning/gps_vintervalhallning/" rel="attachment wp-att-1185"><img class="alignnone size-medium wp-image-1185" title="gps_vintervälhållning" src="http://www.kartena.se/wp-content/uploads/2012/02/gps_vintervälhållning-300x224.gif" alt="Malin Palm" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&amp;artikel=4867612" target="_blank">http://sverigesradio.se/sida/<wbr>artikel.aspx?programid=110&amp;<wbr>artikel=4867612</wbr></wbr></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2012/02/14/intervju-i-p4-med-sundsvalls-kommun-ang-vintervaghallning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extraordinär patchning av servrar 4/1 2012</title>
		<link>http://www.kartena.se/2012/01/02/extraordinar-patchning-av-servrar-41-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extraordinar-patchning-av-servrar-41-2012</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2012/01/02/extraordinar-patchning-av-servrar-41-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@pthorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driftinformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Extraordinär patchning av servrar 4/1 2012!  Det har upptäckts en allvarlig säkerhetsbrist i Windows och Microsoft har släppt en brådskande programrättning för att åtgärda säkerhetsbristen. Säkerhetsbristen är så pass allvarlig att vår driftleverantör snarast kommer att behöva uppdatera de servrar &#8230; <a href="http://www.kartena.se/2012/01/02/extraordinar-patchning-av-servrar-41-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="600" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="15"></td>
<td valign="top" width="*"><strong><strong>Extraordinär patchning av servrar 4/1 2012!</strong></strong> <strong><br />
</strong><br />
Det har upptäckts en allvarlig säkerhetsbrist i Windows och Microsoft har släppt en brådskande programrättning för att åtgärda säkerhetsbristen. Säkerhetsbristen är så pass allvarlig att vår driftleverantör snarast kommer att behöva uppdatera de servrar som hanterar de tjänster ni har hos oss.</p>
<p>Patchningen kommer att utföras på onsdag, 2012-01-04, med start 17.00 och arbetet beräknas vara klart under sen kväll/tidig natt. Detta innebär inte att er miljö kommer att vara helt onåbar under arbetet utan cirka 15-20 minuter någon gång under tidsintervallet.</p>
<p>Vi ber om ursäkt för den korta förvarningen men vi bedömer denna säkerhetsbrist så allvarlig att den inte kan vänta utan hoppas på Er förståelse för att vi i detta fall tvingas prioritera säkerheten främst.</p>
<p>Har ni frågor eller anser att tiden är illa vald, hör av er till oss.</p>
<p>Teknisk info:<br />
En sårbarhet har identifierats i Microsoft <a href="http://asp.net/" target="_blank">ASP.NET</a>.</p>
<p>En extern angripare kan skicka ett litet antal specialskrivna packet till en <a href="http://asp.net/" target="_blank">ASP.NET</a> server, vilket gör att serverns prestanda kommer att minska och göra den mer sårbar för en DOS attack.</p>
<p>Ytterligare info:<a href="http://app.emarketeer.com/a/plink/redir/43f187a75ee7b274b51ba42cacdf412fddd6b00d3dfd51219998761b3e27ac72cdd42683/aHR0cDovL3RlY2huZXQubWljcm9zb2Z0LmNvbS9lbi11cy9zZWN1cml0eS9idWxsZXRpbi9tczExLTEwMA~~/scramble_16214386XqG9DVOZXVwaX1z_2_37229/16214386.html" target="_blank">http://technet.microsoft.<wbr>com/en-us/security/bulletin/<wbr>ms11-100</wbr></wbr></a><br />
<a href="http://app.emarketeer.com/a/plink/redir/e5bd2a95b6ef3f4bb33636d03abf8c4f4c912efbbc84e64348c8c76bac0f4a58b21bd59c/aHR0cDovL25ld3Muc29mdHBlZGlhLmNvbS9uZXdzL01pY3Jvc29mdC10by1SZWxlYXNlLU91dC1vZi1CYW5kLVNlY3VyaXR5LUJ1bGxldGluLWZvci1BbGwtV2luZG93cy1WZXJzaW9ucy0yNDM0NzMuc2h0bWw~/scramble_16214386XqG9DVOZXVwaX1z_2_37229/16214386.html" target="_blank">http://news.softpedia.com/<wbr>news/Microsoft-to-Release-Out-<wbr>of-Band-Security-Bulletin-for-<wbr>All-Windows-Versions-243473.<wbr>shtml</wbr></wbr></wbr></wbr></a><br />
<a href="http://app.emarketeer.com/a/plink/redir/836d3c0080e1603de5de479da9f44e4151cfd48413c6cf916c8585d945641bd8623abe0a/aHR0cDovL3RlY2huZXQubWljcm9zb2Z0LmNvbS9lbi11cy9zZWN1cml0eS9hZHZpc29yeS8yNjU5ODgz/scramble_16214386XqG9DVOZXVwaX1z_2_37229/16214386.html" target="_blank">http://technet.microsoft.com/<wbr>en-us/security/advisory/<wbr>2659883</wbr></wbr></a></p>
<p>Vid eventuella frågor vänligen kontakta support@kartena.se</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2012/01/02/extraordinar-patchning-av-servrar-41-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planerade servicetillfällen under 2012</title>
		<link>http://www.kartena.se/2011/12/20/planerade-servicetillfallen-under-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planerade-servicetillfallen-under-2012</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2011/12/20/planerade-servicetillfallen-under-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@pthorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driftinformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Här följer information om vår driftleverantörs planerade servicetillfällen under 2012 på följande datum: 2012-03-16 – 2012-03-18 2012-06-08 – 2012-06-18 2012-09-14 – 2012-09-16 2012-11-23 – 2012-11-25 &#160; Generellt för dessa tillfällen gäller följande: Vår driftleverantör kommer att genomföra planerat servicearbete under &#8230; <a href="http://www.kartena.se/2011/12/20/planerade-servicetillfallen-under-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här följer information om vår driftleverantörs planerade servicetillfällen under 2012 på följande datum:</p>
<p>2012-03-16 – 2012-03-18</p>
<p>2012-06-08 – 2012-06-18</p>
<p>2012-09-14 – 2012-09-16</p>
<p>2012-11-23 – 2012-11-25</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Generellt för dessa tillfällen gäller följande:</p>
<p>Vår driftleverantör kommer att genomföra planerat servicearbete under fredagarna vid dessa tillfällen. Arbetet kommer att påbörjas efter kl. 19:00 och kommer att pågå under kvällen. Detta kan leda till kortare avbrott i driften. Om allting går som det skall så kommer det inte att vara några problem på lördagen eller söndagen, men det finns personal på plats som övervakar och ser att arbetet har gått rätt till och snabbt kan åtgärda problem som uppstått under fredagen.</p>
<p>Syftet med dessa servicearbeten är att förbättra driften och prestandan på era tjänster.</p>
<p>Som vanligt kan ni ställa frågor till support@kartena.se</p>
<p>God jul och gott nytt år!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2011/12/20/planerade-servicetillfallen-under-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi söker systemutvecklare som vill ha ett kul jobb!</title>
		<link>http://www.kartena.se/2011/12/14/vi-soker-systemutvecklare-som-vill-ha-ett-kul-jobb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vi-soker-systemutvecklare-som-vill-ha-ett-kul-jobb</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2011/12/14/vi-soker-systemutvecklare-som-vill-ha-ett-kul-jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rikardl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kartenadev.dev.empir.se/wp/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Kartena växer och söker skarpa systemutvecklare som vill roligt på jobbet. Har du rätt inställning så är vi nog din drömarbetsplats. Kartena utvecklar moderna systemlösningar inom geografisk IT. Våra lösningar och tjänster omfattar bland annat ledande system för positionering, ruttoptimering &#8230; <a href="http://www.kartena.se/2011/12/14/vi-soker-systemutvecklare-som-vill-ha-ett-kul-jobb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kartena växer och söker skarpa systemutvecklare som vill roligt på jobbet. Har du rätt inställning så är vi nog din drömarbetsplats.</p>
<p>Kartena utvecklar moderna systemlösningar inom geografisk IT. Våra lösningar och tjänster omfattar bland annat ledande system för positionering, ruttoptimering och webbaserade karttjänster baserade på bland annat Open Source-GIS som Geoserver och OpenLayers, samt OGC-ramverk.</p>
<p>Vi söker dig som har ett gediget intresse för systemutveckling och vill jobba i en spännande och växande bransch.  Vi värdesätter personliga egenskaper som kreativitet, struktur, initiativrikedom och god planeringsförmåga.  Vi ser också gärna att du är en social person som vill ha roligt på jobbet, och jobbar bra i team samtidigt som du kan vara självgående.</p>
<p>Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av några av följande områden, och gärna är nyfiken på flera andra:</p>
<ul>
<li>Javascriptdrivna webbgränssnitt</li>
<li>Objektorientering</li>
<li>C#, Asp.NET</li>
<li>SQL Server</li>
<li>Skriva testbar kod</li>
<li>Agila metoder som t.ex. Scrum</li>
<li>Användning av Open Source-projekt</li>
<li>Kunskaper om GIS, t.ex. koordinatsystem och projektioner</li>
</ul>
<p>Vi vill att du pratar flytande svenska och är duktig på engelska. Skicka din ansökan med bifogat CV till rikard.linneroth@kartena.se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2011/12/14/vi-soker-systemutvecklare-som-vill-ha-ett-kul-jobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartena i nya lokaler i Malmö</title>
		<link>http://www.kartena.se/2011/11/10/kartena-i-nya-lokaler-i-malmo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kartena-i-nya-lokaler-i-malmo</link>
		<comments>http://www.kartena.se/2011/11/10/kartena-i-nya-lokaler-i-malmo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartena.se/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Kartena flyttar från och med 2012 in i Addnodes lokaler i Malmö på Kalendegatan 26 och sitter i och med det tillsammans med Cad-Q, Technia, Mogul och Cartesia. Välkommen på besök! Thomas och Roger på Malmökontoret]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kartena flyttar från och med 2012 in i Addnodes lokaler i Malmö på Kalendegatan 26 och sitter i och med det tillsammans med Cad-Q, Technia, Mogul och Cartesia.</p>
<p>Välkommen på besök!<br />
Thomas och Roger på Malmökontoret</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartena.se/2011/11/10/kartena-i-nya-lokaler-i-malmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

